Трубка изоляционная ТКР исполнение I (до 600 В) - 5 мм
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Трубка изоляционная ТКР исполнение I (до 600 В) - 5 мм изготавливается из кремнийорганической резиновой смеси методом продавливания через фильеру.
Область применения трубок изоляционных ТКР исполнение I (до 600 В) - 5 мм
Трубка изоляционная ТКР применяется для изоляции выводных и монтажных проводов, кабелей в электрооборудовании и радиоаппаратуре, работающих при постоянном и переменном токе (при частоте тока до 500 Гц, и до 660 В).
Температурный диапазон эксплуатации трубок ТКР от -60°С до +180°С.
Гарантийный срок хранения трубок изоляционных ТКР – 18 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики трубок ТКР исполнение I
Показатели | Ед. изм. | исполнение I |
Разрушающее напряжение при растяжении Ø1-10 мм | МПа | 4,5 |
Разрушающее напряжение при растяжении Ø12-36 мм | МПа | |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 300 |
Испытательное напряжение после воздействия нормальных условий: температуры 15-35°С и влажности 45-75% | кВ | 6 |
Испытательное напряжение после воздействия высокой Т=210°С в течении 48 часов при влажности 45-75% | кВ | 4 |
Испытательное напряжение после воздействия низкой Т= -60°С в течении 2-х часов при влажности 45-75% | кВ | 4 |
Испытательное напряжение после воздействия воды в течении 24 часов при 15-35°С | кВ | 4 |
Испытательное напряжение после воздействия ксилола в течении 8 часов при 15-35°С и влажности 45-75% | кВ | 2 |
Испытательное напряжение после воздействия продавливающей нагрузки при 15-35°С и влажности 45-75% | кВ | |
Испытательное напряжение после воздействия продавливающей нагрузки при высокой Т0 = 180°С | кВ | |
Испытательное напряжение после воздействия ксилола при Т0 = 110°С в течении 1 часа и 0,5 часа при 200°С и влажности 45-75% | кВ | |
Сопротивление | МОм | 1*105 |
Отзывы не найдены